Διακρίθηκαν στα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. σχ. ετ. 2025-2026
Βράβευση Σερραίων αθλητών Μαθητών και Μαθητριών Λυκείων
Την Πέμπτη 25/6/2026 και ώρα 11:00, στο αμφιθέατρο του 8ουκαι 25ουΔημοτικού Σχολείου Σερρών, θα πραγματοποιηθεί από τη Δ.Δ.Ε Σερρών, τελετή βράβευσης των Μαθητών και Μαθητριών ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, σχολικού έτους 2025-2026, καταλαμβάνοντας μία από τις τρείς πρώτες θέσεις, στο άθλημα τους.
Διακριθέντες Μαθητές Μαθήτριες στα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σχ. ετ. 2025-2026
| Ονοματεπώνυμο | Σχολείο | Άθλημα | Διάκριση |
| 1. Τασκούδης Ιωάννης | ΓΕ.Λ. Πεντάπολης | ΣΤΙΒΟΣ, 110Μ Εμπόδια | 1η θέση |
| 2. Τσικοτζής Γεώργιος | ΓΕ.Λ. Προβατά | ΣΤΙΒΟΣ, Άλμα Επί Κοντώ | 1η θέση |
| 3. Κουκουτούδη Παρασκευή | 2ο ΓΕ.Λ. Σερρών | ΣΤΙΒΟΣ, Άλμα σε ύψος | 2η θέση |
| 4. Παπαδόπουλος Νικόλαος | ΓΕ.Λ. Νέας Ζίχνης | ΠΑΛΗ, Ελευθέρα 65kgr | 1η θέση |
| 5. Ελευθεριάδης Δημήτριος | 2ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών | ΠΑΛΗ, Ελευθέρα 74kgr | 2η θέση |
| 6. Ορνιθάς Θεόδωρος | ΓΕ.Λ. Νέας Ζίχνης | ΠΑΛΗ, Ελευθέρα 57kgr | 3η θέση |
| 7. Συμεωνίδης Αλέξανδρος | 1ο ΕΠΑ.Λ. Σερρών | ΠΑΛΗ, Ελευθέρα 86kgr | 3η θέση |
| 8. Καρράς Στέφανος | ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας | ΠΑΛΗ, Ελευθέρα 97kgr | 3η θέση |
| 9. Γωνιάδης Ιωάννης | ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας | ΠΑΛΗ, Ελευθέρα 86kgr | 3η θέση |
| 10. Μπίσκα Ευσταθία-Ηλιάνα | ΓΕ.Λ. Νιγρίτας | ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 52-kgr | 1η θέση |
| 11. Σιάτρα Ιωάννα | 4ο ΓΕ.Λ. Σερρών | ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 47-kgr | 3η θέση |
| 12. Κουτογλίδου Βασιλική | ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου Παλλατίδειο | ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ Απλό Μαθητριών | 1η θέση |
| 13. Σιάσιου Αικατερίνη | ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου Παλλατίδειο | ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ Απλό Μαθητριών | 2η θέση |
| 14. Καπουκρανίδης Κωνσταντίνος | ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου Παλλατίδειο | ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ Απλό Μαθητών | 2η θέση |
| 15. Πολυζωάκης Πολυζώης | ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου Παλλατίδειο | ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ Διπλό Μικτό | 3η θέση |
| 16. Κελεσίδου Άννα | ΓΕ.Λ. Σιδηροκάστρου Παλλατίδειο | ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ Διπλό Μικτό | 3η θέση |
| 17 .Αλιατίδης Ευστράτιος | ΓΕ.Λ. Ν. Σκοπού | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Διπλό σκιφ | 1η θέση |
| 18. Μπόνας Ιωάννης | 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Σερρών | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Διπλό σκιφ | 1η θέση |
| 19. Σερρέτης Νικόλαος | 3ο ΓΕ.Λ. Σερρών | ΣΚΑΚΙ | 1η θέση |
| 20. Μποσνακίδης Ιορδάνης | 1ο ΓΕ.Λ. Σερρών | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ, 88kgr | 2η θέση |








