Για τα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2014-2015-2016», «Πλημμύρες 2014-2015» και «Ετήσια 2014-2015»
Ενισχύσεις ύψους 5,3εκ. ευρώ από τον ΕΛ.Γ.Α.
Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 5.320.157,60 ευρώ, θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α., την Παρασκευή 1/3/2019, σε 779 δικαιούχους παραγωγούς, των προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές 2014-2015-2016», «Πλημμύρες 2014-2015» και «Ετήσια 2014-2015», που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.
Κατάσταση Πληρωμής ΠΣΕΑ 613
Ημερομηνία Πληρωμής:01/03/2019
| Νομός | Ποσό |
| Αιτωλοακαρνανίας | 197,42 |
| αρτης | 6.264,52 |
| αττικησ | 38,92 |
| αχαϊασ | 528,37 |
| εβρου | 543.590,58 |
| ευβοιασ | 49.293,3· |
| ηλειασ | 18.209,64 |
| ημαθιασ | 1.553.169,55 |
| ηρακλειου | 28.894,74 |
| θεσπρωτιασ | 6.480,53 |
| θεσσαλονικησ | 3.664,76 |
| κιλκισ | 2.035,9/ |
| λαρισησ | 10.087,66 |
| ξανθησ | 621.378,14 |
| πελλησ | 1.714.940,45 |
| ρεθυμνησ | 1.021,32 |
| ροδοπησ | 346,04 |
| σερρων | 56.859,14 |
| Φθιώτιδος | 5.605,41 |
| φλωρινησ | 15.379,34 |
| χανιων | 462,72 |
| χιου | 681.708.90 |
| Σύνολο | 5.320.157,60 |










