Προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του «Ευκλείδη» καθώς και της 2ης φάσης του Διόφαντου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019
Σέρρες: Οι επιτυχόντες του μαθηματικού διαγωνισμού «Θαλής» και «Διόφαντος»
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο νομό Σερρών σας εύχεται Καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και επιτυχίες!!!
Η Δ.Ε. του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Σερρών συγχαίρει θερμά τους επιτυχόντες όλων των τάξεων του διαγωνισμού «Θαλής» και «Διόφαντος» για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του «Ευκλείδη» καθώς και της 2ης φάσης του Διόφαντου η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019 και στις ώρες 9πμ-12πμ στο 5ο Γυμνάσιο Σερρών (ΓΡ. ΡΑΚΙΝΤΖΗ 72).
Παλιότερα θέματα για τον Διαγωνισμό του Ευκλείδη μπορείτε να βρείτε στο site του παραρτήματος www.mathserres.xyz
Φέτος είχαμε 41 επιτυχόντες από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου στον διαγωνισμό του Θαλή και 24 επιτυχόντες στον τοπικό Διαγωνισμό του Διόφαντου για τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου.
Ο αριθμός των επιτυχόντων μας δίνει δύναμη και κουράγιο ώστε να συνεχίσουμε την διαρκή προσπάθεια του παραρτήματος για την διάδοση της Μαθηματική σκέψης σε όλους τους μαθητές του Νομού Σερρών.
Επιπρόσθετα, αναδεικνύει την άψογη και υψηλού επιπέδου προσπάθεια που γίνεται μέσα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλου του Νομού Σερρών η οποία πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως.
Επιτυχόντες Νομού Σερρών του διαγωνισμού «Θαλής» της Ε.Μ.Ε. και «Διόφαντος»:
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ» 10-11-2018)
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (24 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ |
| ΒΕΛΙΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΟΛΤΕΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΚΙΟΥΓΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΕΜΕΛΚΑ | ΤΡΙΑΔΑ-ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΙΜΒΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ | ΒΑΪΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΟΝΟΧΕΘ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΠΟΣΝΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΣΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΙΑΝΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΤΡΟΥΦΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΑΚΑΛΟΦΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΘΑΛΗ» 10-11-2018)
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (7 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΒΟΥΓΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΚΟΛΕΜΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΝΑΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΦΕΤΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (15 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΚΑΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΟΛΥΜΠΑΛΗ | ΜΥΡΤΩ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΑΦΟΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΟΡΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΠΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΑΚΑΛΟΦΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΙΓΑΝΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΙΓΑΝΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΑΙΝΤΙΝ | ΕΡΕΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
A’ ΛΥΚΕΙΟΥ (15 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΒΔΕΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΙΡΠΙΤΣΑ | ΑΡΕΤΗ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΗΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΤΖΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ | ΖΕΛΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΣΑΔΙΚΗ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (2 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΒΔΕΛΑ | ΔΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (2 Επιτυχόντες)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία για τον διαγωνισμό του «Ευκλείδη» και του Διόφαντου (Φάση Β’)
Με τιμή
Για τη Δ.Ε. του παραρτήματος Σερρών
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Τιμοθεΐδης
Τα μέλη
Βαρσάμης Δημήτριος, Καραβασίλης Γεώργιος, Κάκανος Ιωάννης, Μενεγάκης Εμμανουήλ, Τουτουντζής Μάρκος, Δημόπουλος Διονύσιος










